A falta de la publicación de toda la normativa que desarrollará la aplicación de la nueva PAC en España a partir del 1 de enero de 202 hasta 2027, existen algunos puntos que parecen estar claros de cara a la campaña de siembra, y son las excepciones que contempla la Comisión Europea para el año 2023 para intentar atajar la crisis de desabastecimiento de cereales, oleaginosas y proteaginosas, agravada por la guerra en Ucrania
No existencia de barbecho
Para 2023 se modifica la norma que establece que las explotaciones de más de 10 hectáreas tienen que destinar al menos el 4% a superficies y elementos no productivos como el barbecho, las franjas de protección de cauces, las lindes forestales o los elementos del paisaje. El 4% de barbecho podrá sembrarse este año para la producción de alimentos, siempre que no sea soja ni maíz.
Rotación de cultivos
La excepción para esta siembra supone que no se tendrá la obligación de cumplir con la rotación de cultivos ni con los porcentajes de diversificación.
Regímenes de eco-esquemas
La Unión Europea establece que estas excepciones no modifican las condiciones para cumplir con algunos de los ecorregímenes y ayudas agroambientales que establezca el Gobierno de España en su Plan Estratégico. Todo apunta a que estas excepciones no se podrán aplicar en los ecoesquemas para cultivos herbáceos a los que podrán acogerse los agricultores en España.
Hay dar hincapié en que estos ecoesquemas no se podrán cobrar en toda la superfice, sino en un máximo de 15 hectáreas de cultivos leñosos (olivo, viñedo, almendro y pistacho), y un máximo de 70 hectáreas de cereal.
La nueva PAC 2022-2027 introduce los regímenes en favor del clima y el medio ambiente. Esta nueva ayuda, que sustituye al conocido Pago Verde, se pagará por realizar prácticas sostenibles y beneficiosas para el clima y los ecosistemas.
ECOESQUEMA | €/HECTÁREA |
Pastoreo extensivo | 40,96 |
Rotación de cultivos | 47,67 |
Siembra directa | 47,57 |
Cubiertas vegetales en cultivos leñosos en terrenos llanos (pendiente inferior al 5%) | 61,07 |
Cubiertas vegetales en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media (entre el 5% y el 10%) | 113,95 |
Cubiertas vegetales en cultivos leñosos en terrenos de pendiente alta (superior al 10%) | 165,17 |
Cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos (pendiente inferior al 5%) | 61,07 |
Cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media (entre el 5% y el 10%) | 113,95 |
Cubiertas inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente alta (superior al 10%) | 165,17 |
Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes | 56,04 |
Siega y biodiversidad en pastos mediterráneos | 40,96 |
Prácticas agrícolas de los ecoesquemas
Los ecoesquemas se basan en realizar prácticas agrícolas concretas según el tipo de suelo, bien sean, pastos, herbáceos y cultivos leñosos. De forma general, el cumplimiento de los requisitos será anual, pero en el caso de la siembra directa y las cubiertas vegetales existe la posibilidad de acceder a un complemento adicional si el compromiso se mantiene el año siguiente. Se pueden escoger entre las prácticas que más se adapten e interesen según cada modelo de explotación agrícola; sobre una misma hectárea, únicamente se podrá acoger a una sola práctica. En el caso excepcional que el agricultor se pueda acoger a dos prácticas de los ecoesquemas en una misma parcela, solamente se recibirá la ayuda una sola vez, y de no existir dotación financiera suficiente, se aplicará una degresividad que no podrá bajar del 70% del importe total.
Toda explotación debe estar inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA) o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Veamos a continuación los ecoesquemas y los requisitos de cada caso:
TIPO DE CULTIVO | PRÁCTICA | REQUISITOS |
Cultivos leñosos | Cubiertas inertes de restos de poda | – Triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno. – Los restos de poda ocuparán una superficie mínima de, al menos, el 40% de la anchura libre de la proyección de la copa. – Sobre esta superficie no estará permitida la realización de tratamientos fitosanitarios. – Se permitirán, de forma excepcional, aquellas labores de mantenimiento sobre las cubiertas que no supongan la modificación de la estructura del suelo, ni la desaparición de la cubierta. |
Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas | – Mantener una cubierta vegetal durante todo el año, ya sea viva o agostada, de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento. – La cubierta vegetal debe permanecer viva sobre el terreno durante un mínimo de 4 meses, dentro del período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, a definir por las Comunidades Autónomas. – El manejo de estas cubiertas se llevará a cabo, de forma general, a través de medios mecánicos: siega mecánica o desbrozado depositando sobre el terreno los restos. No se permitirá el uso de herbicidas de fitosanitarios en el centro de la calle. – La cubierta ocupará, al menos el 40% de la anchura libre de la proyección de la copa. – Se permitirán excepcionalmente, labores superficiales poco profundas de mantenimiento, sin que el suelo permanezca desnudo en ningún momento. | |
Espacios de biodiversidad en tierras de cultivos permanentes | Son muretes, charcas, lagunas, terrazas, abrevaderos, setos, lindes, islas, enclaves de vegetación, que sirvan de refugio y alimento de avifauna, insectos o polinizadores. No se permitirá la aplicación de fertilizantes ni productos sanitarios. | |
Tierras de cultivo | Rotación de cultivos | Con especies mejorantes. Al menos, el 5% de la superficie se debe sembrar con un cultivo distinto al del año anterior. Al menos el 10% se sembrará con determinadas especies mejorantes, la mitad de ellas leguminosas. Estos porcentajes se podrán reducir por causas justificadas. – El barbecho no podrá superar el 20% de la superficie, salvo en zonas con pluviometría media, donde se permitirá llegar al 40%. – En el caso de superficies inferiores a 10 hectáreas, pueden realizar una diversificación de al menos 2 cultivos, o no se exige contar con especies mejorantes. |
Siembra directa | Se deberán cumplir en al menos el 40% de la superficie las siguientes condiciones: – No realizar labores de arado – Sembrar directamente sobre los rastrojos y mantenerlos todo el año | |
Biodiversidad | Dejar un porcentaje de tierra sin cultivar adicional al exigido por la condicionalidad: – Secano: 7% adicional – Regadío: 4% adicional | |
Pastos permanentes y pastizales | Pastoreo extensivo | Con aprovechamiento a diente durante un período mínimo de entre 90 y 120 días al año, con una carga ganadera de entre 0,2 y 1,2 UGM/Ha, según el tipo de ganado. |
Siega sostenible o islas de biodiversidad | En la siega sostenible habrá que hacer un máximo de cortes al año. En la práctica de islas de biodiversidad, se mantendrán espacios de biodiversidad y de elementos del paisaje o estructurales (setos, muros…) y se dejará un porcentaje mínimo del 7% de la superficie de pastos sin segar hasta el 31 de agosto. Esta superficie se podrá rotar cada año. |
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado nuevas versiones actualizadas de sus documentos de preguntas y respuestas sobre la nueva PAC (Política Agraria Común). El documento incluye nuevas preguntas y también aclaraciones a otras que ya figuraban en la versión inicial de este documento sobre los eco-regímenes:
- Eco-regímenes de agricultura de carbono y agroecología en tierras de cultivo.
- Práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes (P3).
- Práctica de siembra directa (P4).
- Eco-régimen de agroecología en tierras de cultivos y cultivos permanente.
- Eco-regímenes de agricultura de carbono y agroecología en pastos.
- Práctica de pastoreo extensivo.
- Práctica de siega sostenible y establecimiento de islas de biodiversidad (P2).
- Eco-regímenes de agricultura de carbono en cultivos leñosos.
- Práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas.
- Práctica en cubiertas inertes de restos de poda (P7).

Visualizar a continuación el siguiente documento con toda la información relativa a la nueva PAC 2023-2027